La serie DAW de llaves dinamométricas digitales ajustables está diseñada para mediciones sencillas y precisas en aplicaciones industriales, automotrices, aeroespaciales y muchas otras. La DAW muestra el par en tiempo real y pico en una gran pantalla LCD en ft-lb, in-lb, N-m o kg-cm (seleccionable por el usuario).
La DAW cuenta con mordazas de acero ajustables y robustas y la capacidad de programar 9 puntos de ajuste de objetivo. 12 LED brillantes y una alarma audible alertan al operador cuando el par aplicado se acerca y alcanza el objetivo deseado.
| Precisión | CW 3% del valor indicado Del 20 - 100% de la capacidad |
| Memoria | 50 lecturas para recuperación en pantalla, sin salida, 9 preajustes |
| Selección de Unidades | ft-lb, in-lb, N-m, kg-cm |
| Batería | 2x AA |
| Duración de la Batería | 110 Horas Continuas | 1 Año en Espera |
| Temperatura de Funcionamiento | -10C ~ 60C |
| Temperatura de Almacenamiento | -20C ~ 70C |
| Humedad | Hasta 90% sin condensación |
| Garantía | 1 Año |
| Modelo | Rango / Resolución | Tamaño de Cuadradillo | Longitud |
| DAW-60N | 3 - 60 Nm / 0.01 Nm 26.5 - 530 lb-in / 0.1 lb-in 2.2 - 44 lb-ft / 0.01 lb-ft | 5-27 mm 0.2 - 1.06 in | 428 mm 16.85 in |
| DAW-135N | 6.8 - 135 Nm / 0.1 Nm 60 - 1200 lb-in / 1 lb-in 5 - 100 lb-ft / 0.1 lb-ft | 5-27 mm 0.2 - 1.06 in | 428 mm 16.85 in |
| DAW-340N | 17 - 340 Nm / 0.1 Nm 12.5 - 250 lb-ft / 0.1 lb-ft | 10-41 mm 0.39 - 1.61 in | 650 mm 25.6 in |
Otros rangos disponibles, consultar
DTW
Llave Dinamométrica Digital
ETW
Llave Dinamométrica Digital con Memoria y Salida de Datos
DTL
Llave Dinamométrica Digital Mini de 1/4"